1ª RODADA
Grupo A
19/04/2025 QUADRA 1 13:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | MATHEUS DE CARVALHO AZAMBUJA |
2 | GERMANO ABREU CUNHA |
3 | EDUARDO JOSE SANTANA SILVA JUNIOR |
4 | KAIC RODRIGUES DE BRITO |
5 | LUIZ GUSTAVO MOTA |
6 | FLÁVIO CAVALCANTI PINTO DO AMARAL |
7 | RAFAEL MATOS ASSUNÇÃO |
8 | FRANKLIN CORREA NETO |
9 | CARLOS HENRIQUE CEZÁRIO DA SILVA |
10 | PETER ENNS |
11 | ALISSON ANTUNES DOS SANTOS SILVA |
12 | THALES AUGUSTO FIGUEIREDO |
13 | FILIPPE JOSÉ RODAS DE BRITO |
14 | DAVI NUNES DA ROCHA |
18 | VITOR JANIO LOPES DA SILVA |
82 | ALAN DE OLIVEIRA BEZERRA |
Nº | Nome |
---|---|
2 | VICTOR RODRIGO CORREIA DA SILVA |
3 | PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS |
4 | FILIPE DE ASSIS MIGUEL |
5 | CAIQUE BRENER VIEIRA |
9 | JOSÉ AUGUSTO CRUZ BRITO |
10 | GUSTAVO BISPO SOUZA |
11 | PEDRO PEIXOTO DO AMARAL DE SOUZA |
13 | WANDERSON DE SOUSA RODRIGUES |
16 | VINICIUS SOUSA DAMASCENO E RIBEIRO |
30 | NEIMAR CUSTODIO BATISTA |
57 | MÁRCIO LUÍS FERRAZ |
77 | GUILHERME PERIN NUNES DA SILVA |
86 | ALEX VIEIRA DE SOUSA |
91 | JUAN MARTIN CACCIAMANI |
93 | HENRIQUE GOUVEIA LEÇA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORRENCIAS