2ª RODADA
Grupo A
19/04/2025 QUADRA 1 15:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | JEFFERSON SALVADOR VARGAS |
3 | MATHEUS FREITAS DE JESUS |
4 | JAIRO NUNES MORAES |
5 | HELDER MURILLO MENINÉA GOMES |
7 | EDUARDO DA SILVA SOUZA |
8 | ANDERSON SILVA CARLOS |
9 | MOHAMAD LUDGÉRIO |
10 | LINO ROBERTO DE SOUZA LOPES FILHO |
11 | ISRAEL FERNANDES DE OLIVEIRA |
12 | GUSTAVO SANTOS DE ARAÚJO |
13 | LUIZ FERNANDO MOURA BRITO |
16 | FLAVIO LESSA ACCACIO |
18 | ANDERSON SOARES DE MELO |
20 | MATHEUS SANTANA DA SILVA |
24 | FRANCISCO GONÇALVES DE JESUS NETO |
55 | EDINAN FERNANDES DANIUK |
69 | TIAGO PEREIRA DOS SANTOS |
92 | FRED APOLINÁRIO COSTA DE OLIVEIRA LEITE |
Nº | Nome |
---|---|
1 | NILO MAFORT DE CASTRO FILHO |
2 | LEANDRO ODINIR BASTOS BIANCHI |
3 | ROBERT MARTINS FERREIRA |
4 | RENATO DOS SANTOS SOUZA |
5 | GEAN FERREIRA DA SILVA |
6 | JOABE MICAEL MEDEIRO MONÇÃO |
8 | HERON SANAJOTTI |
9 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA |
10 | GUSTAVO JACOMINI CHAGAS |
11 | MARCUS VINICIUS ALVES BRITO |
13 | TIAGO RUFINO PUPO FERREIRA |
14 | RUDI PETY DE GODOY |
15 | LUAN FERREIRA NUNES |
16 | MAICON WILIAN DE OLIVEIRA |
17 | WANDERSON TAVARES GOMES PEREIRA |
18 | RICARDO DE CASTRO PEREIRA |
19 | LUCAS FERREIRA DE SOUZA |
42 | RAFAEL GOMES DOS SANTOS |
58 | JOÃO VITOR DANIEL DA SILVA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA