4ª RODADA
Grupo A
19/04/2025 QUADRA 2 19:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | DOUGLAS BRAGA DE OLIVEIRA |
2 | FABIO DE AGUIAR TIBURTIUS |
5 | CLEVERSON SOUZA DA SILVA |
8 | HIAGO AMARAL DE FREITAS |
9 | ADRIANO NUNES SILVA |
10 | VINICIUS HENRIQUE CORREIA NEVES |
14 | THARIK THAYRONE BRITO SILVA |
16 | IGOR VIANNA |
18 | PAULO CESAR FEWH |
19 | SILVANO DORIGAN E SILVA |
20 | RENATO NIEL MAXIMO |
Nº | Nome |
---|---|
1 | PEDRO PEIXOTO DO AMARAL DE SOUZA |
2 | VICTOR RODRIGO CORREIA DA SILVA |
3 | PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS |
4 | FILIPE DE ASSIS MIGUEL |
5 | CAIQUE BRENER VIEIRA |
7 | GUILHERME PERIN NUNES DA SILVA |
9 | JOSÉ AUGUSTO CRUZ BRITO |
13 | WANDERSON DE SOUSA RODRIGUES |
16 | VINICIUS SOUSA DAMASCENO E RIBEIRO |
30 | NEIMAR CUSTODIO BATISTA |
51 | MÁRCIO LUÍS FERRAZ |
86 | ALEX VIEIRA DE SOUSA |
91 | JUAN MARTIN CACCIAMANI |
93 | HENRIQUE GOUVEIA LEÇA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORRENCIAS