1ª RODADA
Grupo B
19/04/2025 QUADRA 2 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | FELIPE MARTINS FERREIRA |
2 | ALYSSON HENRIQUE MENDES COSTA |
3 | MARCOS AMARAL SILVA |
5 | RANS DONER MIKAEL VELOSO |
7 | ETIENE WAGNER ASSUNÇÃO ARAÚJO MORAIS |
8 | JAIR ROBSON DE LIMA SANTOS |
9 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
10 | ALEF SOUZA DA SILVA |
11 | LUIZ FELIPE DA SILVA |
18 | RAFAEL DUARTE FONTENELE LIBERATO |
22 | ADAILTON JOSÉ NASCIMENTO |
24 | LUCAS ELIAS PEREIRA |
47 | GLEISON ANTÔNIO DA SILVA |
80 | NICOLE ROSE ASSIS DA SILVA |
88 | NATAN GONÇALVES BERTOLUCI |
93 | GABRIEL ESTANISLAU MACHADO |
99 | YTALLY MARTINS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | LUIZ GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA |
2 | BRUNO ASSAD DE ALMEIDA |
3 | JEAN CARLOS DOS SANTOS |
4 | JOÃO VITOR SOARES DA SILVA |
5 | ADRIEL LIMA DE ALMEIDA |
7 | JUCINALDO DOS SANTOS |
8 | JAILSON JOSÉ DA SILVA PICCOLI |
9 | WILGNER DE MELO QUEIROZ |
10 | IGOR DE MATOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA |
11 | JORGE LUIZ PEREIRA AMORIM |
12 | SÉRGIO FELIPE DOS SANTOS EUZEBIO |
14 | LEONARDO SOUSA FERREIRA |
17 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS |
19 | FÁBIO LUIZ DOS SANTOS DELFINO |
20 | MARCIEL DA SILVA FRANÇA |
21 | DOUGLAS SANTOS DE PAIVA |
24 | RAFAEL TEIXEIRA PEREIRA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA