2ª RODADA
Grupo C
19/04/2025 QUADRA 2 16:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
4 | JUCIEL GUEDES DE LIMA |
5 | MARCUS VINICIUS DE SÁ MORAIS |
6 | CRISTIANO DOS SANTOS CORREIA |
7 | ROBERTO DE JESUS SANTOS |
8 | VITOR THEOTONIO FIGUEIROA |
10 | JEAN APARECIDO DA ROCHA ARAUJO |
11 | WILLIAM FERNANDES GAMA |
12 | DANIEL SBRAGIA |
13 | JOSÉ TIAGO CAVALCANTE |
17 | GUILHERME DE JESUS RIBEIRO |
18 | VITOR HENRIQUE GONÇALVES THIMOTEO |
21 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS |
22 | OMAR LAIGNIER DO VALE |
51 | RENAN DIAS DE SOUZA |
68 | JOSE SEBASTIÃO SALVADOR |
94 | BRUNO VINÍCIUS RIBEIRO SURIANO |
99 | NATHAN SOUZA MORAES |
Nº | Nome |
---|---|
1 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ |
2 | WILLIAN LIRA LACERDA |
3 | NATHAN CORDEIRO ALVES |
4 | ULISSES FRANCISCO SILVA ARMONDES |
5 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA |
6 | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DOMINGOS |
9 | CLAUDINEI RODRIGUES DE MORAIS |
11 | CLÉZIO FERNANDO DA SILVA |
12 | DARWEN JHONATH DE SOUZA SILVA |
13 | BRENO FARIA MAFRA MARIANO |
14 | GUSTAVO SANTOS DIAS |
15 | WILSON PEREIRA GAIA |
16 | ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA |
18 | RAFAEL DAMASCENO BRUM |
22 | KEITH RICHARDS NETTO MUINELO |
24 | ROMARIO JUNIOR DA PAIXAO |
25 | JULIANO LOPES DA SILVA |
26 | CLÁUDIO MARCILEI NOGUEIRA RIBEIRO CAVALCANTE |
29 | VICTOR ATILA MOREIRA PEREIRA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA